Modell
HTW-1350 T6 | Drei Phase | Diesel | Schalldämmhaube
Powered by MITSUBISHI
Wechselstromgenerator STAMFORD
| Spannung | Frequenz | Phase | Wechselstromgenerator | Anschlussart | Datenblatt Stromaggregat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 kV | 60 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 13,8 kV | 60 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 4,16 kV | 60 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 6,6 kV | 60 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 7,2 kV | 60 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern |
Abmessungen

Gewicht

Gewicht mit Flüssigkeiten in Kühler und Ölwanne
23615
52071
Kraftstoffkapazität
2000
528