Modell
HTW-2030 T5 | Drei Phase | Diesel | Standard Gerät
Powered by MITSUBISHI
Wechselstromgenerator STAMFORD
| Spannung | Frequenz | Phase | Wechselstromgenerator | Anschlussart | Datenblatt Stromaggregat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 11 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 3,3 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 6 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 6,3 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern | |
| 6,6 kV | 50 Hz | Drei Phase | HV804R | Stern |
Abmessungen
