Stromaggregate Diesel
HTW
Powered by MITSUBISHI
Baureihe Groß Aggregate
Prime: 670 - 2.555 kVA
Standby: 735 - 2.816 kVA
50 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HTW-670 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 670 | ESP: 738 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-670 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 680 | ESP: 735 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-765 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 761 | ESP: 836 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-765 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 767 | ESP: 843 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-780 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 775 | ESP: 853 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-780 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 780 | ESP: 859 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-790 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 788 | ESP: 860 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-790 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 794 | ESP: 876 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-920 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 881 | ESP: 969 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-920 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 885 | ESP: 973 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1030 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1050 | ESP: 1125 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1030 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1065 | ESP: 1170 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1260 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1260 | ESP: 1345 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1260 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1296 | ESP: 1420 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1390 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1383 | ESP: 1500 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1390 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1400 | ESP: 1540 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1530 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1500 | ESP: 1650 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1530 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1523 | ESP: 1660 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1550 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1549 | ESP: 1660 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1550 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1564 | ESP: 1720 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1745 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1736 | ESP: 1900 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1745 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1747 | ESP: 1914 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1900 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 1892 | ESP: 2035 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1900 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 1908 | ESP: 2099 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2030 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 2021 | ESP: 2250 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2030 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 2033 | ESP: 2268 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2080 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 2080 | ESP: 2250 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2080 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 2100 | ESP: 2268 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2295 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 2284 | ESP: 2525 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2295 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 2295 | ESP: 2500 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2415 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 2403 | ESP: 2647 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2555 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 2555 | ESP: 2816 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
60 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HTW-775 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 864 | ESP: 967 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-775 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 871 | ESP: 974 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-870 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 986 | ESP: 1085 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-870 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 999 | ESP: 1099 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1025 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 1167 | ESP: 1284 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1025 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 1175 | ESP: 1292 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1215 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 1361 | ESP: 1513 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1215 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 1374 | ESP: 1527 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1350 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 1534 | ESP: 1685 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1350 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 1555 | ESP: 1700 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1525 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 1726 | ESP: 1901 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1525 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 1744 | ESP: 1923 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1620 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 1837 | ESP: 2025 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1620 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 1860 | ESP: 2030 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1825 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 2068 | ESP: 2275 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-1825 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 2083 | ESP: 2294 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2020 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 2276 | ESP: 2523 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HTW-2020 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 2291 | ESP: 2542 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |