Stromaggregate Diesel
HSW
Powered by SCANIA
Baureihe Industrie Aggregate
Prime: 250 - 735 kVA
Standby: 275 - 807 kVA
50 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HSW-255 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-255 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-255 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-255 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-280 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 281 | ESP: 308 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-280 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 281 | ESP: 308 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-280 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 283 | ESP: 312 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-280 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 283 | ESP: 312 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-305 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 300 | ESP: 330 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-305 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 300 | ESP: 330 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-305 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 303 | ESP: 332 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-305 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 303 | ESP: 332 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-325 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 330 | ESP: 402 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-325 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 330 | ESP: 360 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-325 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 331 | ESP: 362 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-325 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 331 | ESP: 362 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-355 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 350 | ESP: 370 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-355 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 350 | ESP: 370 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-355 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 360 | ESP: 400 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-355 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 360 | ESP: 405 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-405 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 400 | ESP: 440 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-405 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 400 | ESP: 440 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-405 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 412 | ESP: 455 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-405 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 414 | ESP: 455 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-450 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 450 | ESP: 491 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-450 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 461 | ESP: 501 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-500 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 500 | ESP: 546 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-505 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 500 | ESP: 546 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-505 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 501 | ESP: 550 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-500 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 505 | ESP: 552 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-550 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 550 | ESP: 590 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-550 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 550 | ESP: 590 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-550 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 550 | ESP: 601 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HSW-550 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 550 | ESP: 601 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-610 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 610 | ESP: 665 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-610 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 613 | ESP: 674 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-660 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 647 | ESP: 711 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-660 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 647 | ESP: 712 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-705 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 700 | ESP: | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
60 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HSW-245 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 280 | ESP: 307 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-245 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 285 | ESP: 313 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-275 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 305 | ESP: 335 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-275 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 311 | ESP: 342 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-290 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 328 | ESP: 360 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-290 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 334 | ESP: 367 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-365 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 423 | ESP: 461 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-365 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 431 | ESP: 470 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-410 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 459 | ESP: 502 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-410 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 468 | ESP: 513 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-445 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 500 | ESP: 546 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-445 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 510 | ESP: 558 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-440 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 551 | ESP: 607 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-520 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 594 | ESP: 644 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-580 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 657 | ESP: 722 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-580 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 660 | ESP: 727 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-625 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 708 | ESP: 776 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HSW-650 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 735 | ESP: 807 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |