Stromaggregate Diesel
HRFW
Powered by FPT_IVECO
Baureihe Miet-Aggregate
Prime: 35 - 626 kVA
Standby: 60 - 690 kVA
50 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HRFW-60 S5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 60 | ESP: 60 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 S5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 60 | ESP: 60 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 60 | ESP: 63 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 60 | ESP: 63 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 61 | ESP: 68 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 63 | ESP: 69 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-75 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 73 | ESP: 80 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-75 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 75 | ESP: 83 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 S5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 84 | ESP: 91 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 84 | ESP: 90 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 85 | ESP: 93 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 85 | ESP: 91 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 S5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 86 | ESP: 95 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 88 | ESP: 96 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 S5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 94 | ESP: 102 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 S5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 96 | ESP: 105 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 100 | ESP: 110 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 100 | ESP: 107 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 100 | ESP: 110 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 100 | ESP: 110 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-125 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 125 | ESP: 137 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-125 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 125 | ESP: 137 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-135 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 135 | ESP: 148 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-135 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 140 | ESP: 150 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 153 | ESP: 169 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 154 | ESP: 170 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 S5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 157 | ESP: 167 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 S5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 158 | ESP: 168 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 160 | ESP: 175 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-160 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 160 | ESP: 176 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-185 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 173 | ESP: 190 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-185 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 173 | ESP: 190 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 S5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 S5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: Stage V | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 200 | ESP: 220 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-250 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-250 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 250 | ESP: 275 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-310 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 300 | ESP: 330 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-310 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 300 | ESP: 330 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-310 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 301 | ESP: 330 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-310 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 310 | ESP: 340 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-350 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 350 | ESP: 370 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-350 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 350 | ESP: 370 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-350 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 360 | ESP: 415 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-350 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 360 | ESP: 415 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-400 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 400 | ESP: 440 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-400 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 400 | ESP: 440 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-400 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 402 | ESP: 440 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 3A | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-400 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 410 | ESP: 448 | Gesetze / Bestimmungen: Stage 2 | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-500 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 488 | ESP: 538 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-500 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 489 | ESP: 540 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-600 T5 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.500 | PRP: 598 | ESP: 657 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-600 T5 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.500 | PRP: 599 | ESP: 659 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
60 Hz
Modell | Wechselstromgenerator | U/min | PRP | ESP | Gesetze / Bestimmungen | |
Modell: HRFW-315 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 35 | ESP: 379 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 70 | ESP: 75 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-60 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 73 | ESP: 80 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-65 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 73 | ESP: 81 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-65 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 75 | ESP: 83 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 89 | ESP: 98 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-85 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 90 | ESP: 99 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 110 | ESP: 121 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-100 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 112 | ESP: 123 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-120 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 126 | ESP: 138 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-120 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 128 | ESP: 140 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-125 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 150 | ESP: 165 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-125 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 166 | ESP: 181 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-155 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 173 | ESP: 190 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-155 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 176 | ESP: 192 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-175 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 200 | ESP: 219 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-175 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 201 | ESP: 221 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 219 | ESP: 242 | Gesetze / Bestimmungen: TIER III | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-200 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 220 | ESP: 243 | Gesetze / Bestimmungen: TIER III | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-315 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 355 | ESP: 386 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-340 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 370 | ESP: 410 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-340 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 420 | ESP: 444 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-375 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 424 | ESP: 467 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-375 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 427 | ESP: 471 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-550 T6 | Wechselstromgenerator: STAMFORD | U/min: 1.800 | PRP: 619 | ESP: 682 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |
Modell: HRFW-550 T6 | Wechselstromgenerator: MECC ALTE | U/min: 1.800 | PRP: 626 | ESP: 690 | Gesetze / Bestimmungen: | Modell anzeigen |